Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||
Structurele toevoegingen | |||||
P2 | BR wegen | -310.473 | -310.473 | -310.473 | -310.473 |
Totaal toevoegingen | -310.473 | -310.473 | -310.473 | -310.473 | |
. | |||||
Structurele onttrekkingen | |||||
P0 | BR Automatisering | 164.544 | 171.252 | 193.289 | 193.289 |
P0 | BR Huisvesting | 181.044 | 158.137 | 365.694 | 421.541 |
P0 | BR Raadzaal | 0 | 0 | 32.500 | 32.500 |
P2 | BR wegen | 265.874 | 415.802 | 477.943 | 440.666 |
P4 | BR Nieuwbouw onderwijsgebouwen | 267.267 | 382.300 | 382.148 | 313.284 |
P5 | BR Zwembad | 22.137 | 22.137 | 22.137 | 22.137 |
P5 | BR herinrichting sportpark De Bree | 83.486 | 82.329 | 78.955 | 78.955 |
Totaal onttrekkingen | 984.352 | 1.231.957 | 1.552.666 | 1.502.372 | |
. | |||||
Totaal structurele reservemutaties | 673.879 | 921.484 | 1.242.193 | 1.191.899 | |
De structurele reservemutaties betreffen de dekking van diverse kapitaallasten.
